北外的国际硕士课程受到英国名校的高度认可,解决硕士留学申请痛点、打造出一条崭新的升学通路;通过在北外国际硕士的一年学习:取得北外成绩,考取雅思分数,获得最终录取。
北外硕士课程成绩可以帮你:
提升排名:通过北外硕预平台申请的高校比个人申请、或中介申请的院校世界综合排名高。
转专业无缝对接:北外硕预课程面向转专业的学生无缝衔接三个全新专业方向:商科方向、教育方向、传媒方向。
进入世界名校:已合作的英国高校33所,合作院校中包含的高校有(包含但不限于):布里斯托大学、伯明翰大学、皇家玛丽女王大学、皇家霍洛威大学、埃克塞特大学、雷丁大学及其亨利商学院等;其中所涵盖的专业分布为:商务及管理类大部分专业(MA/Msc)、教育学专业(MA/Msc)、教育管理专业(MA/Msc)、数字媒体(Msc)、教育、领导力与创新(MA/Msc)、消费者行为学(Msc)等。以及各类新型融合专业例如:创新与创业管理(MA/Msc)等。
培养阶段
北外硕士课程一年线上/线下课程均可+海外一年=获得硕士学位
University Name 大学名称 | QS British QS 英国排名 | QS WORLD QS 世界综合排名 | QS SOC Sciences & Management QS 社会科学与管理类 | QS Arts Humanities QS 人文学科类 | |
布里斯托大学 | 9 | 61 | 131 | 82 | |
Southampton 南安普顿大学 | 11 | 78 | 218 | N/A | |
Birmingham 伯明翰大学 | 14 | 91 | 124 | 67 | |
Queen Mary of London 伦敦玛丽女王大学 | 20 | 125 | 173 | 82 | |
Lancaster 兰卡斯特大学 | 21 | 146 | 141 | 82 | |
York 约克大学 | 22 | 162 | 232 | 72 | |
Exeter 埃克塞特大学 | 23 | 163 | 160 | 94 | |
Bath 巴斯大学 | 25 | 179 | 46 | N/A | |
Reading 雷丁大学 | 28 | 229 | 259 | 134 | |
Sussex 萨塞克斯大学 | 30 | 240 | 226 | 190 | |
Leicester 莱斯特大学 | 32 | 279 | 365 | 236 | |
Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 | 33 | 281 | 401-450 | 451-500 | |
Birbeck London 伦敦大学伯贝克学院 | 37 | 343 | 451-500 | 90 | |
Royal Holloway of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 41 | 402 | 349 | 126 |
QS Accounting Finance QS 会计金融类 | QS Business Management & Marketing QS 商务管理 / 市场类 | QS Comm & Media QS 传媒类 | QS Education QS 教育类 | 录取北外标准 Transcript |
51-100 | 101-150 | 101-150 | 49 | 70% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 70% |
79 | 25 | 101-150 | 36 | 70% |
201-250 | 101-150 | 101-150 | N/A | 70% |
64 | 22 | 51-100 | 101-150 | 70% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 70% |
101-150 | 101-150 | 51-100 | 101-150 | 70% |
101-150 | 50-100 | N/A | 50-101 | 70% |
51-100 | 51-100 | N/A | 101-150 | 70% |
N/A | 126 | 51-100 | 151-200 | N.A |
N/A | N/A | N/A | N/A | 70% |
201-250 | 251-300 | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | 151-200 | 151-200 | 65% |
N/A | 151-200 | 51-100 | N/A | N.A |
University Name 大学名称 | QS British QS 英国排名 | QS WORLD QS 世界综合排名 | QS SOC Sciences & Management QS 科学管理类 | QS Arts Humanities QS 人文学科类 |
Kent 肯特大学 | 40 | 375 | 310 | 280 |
Brunel London 布鲁内尔大学 | 42 | 412 | 401-450 | 401-450 |
Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 | 44 | 438 | 132 | 194 |
Essex 埃塞克斯大学 | 46 | 465 | N/A | N/A |
Goldsmiths London 伦敦大学金匠学院 | 48 | 511-520 | 368 | 93 |
Bangor University 班戈大学 | 50 | 601-650 | N/A | N/A |
Coventry 考文垂大学 | 54 | 651-700 | 451-500 | 251-300 |
Bradford 布拉德福德大学 | 59 | 701-750 | 101-150 | N/A |
UWE 西英大学 | 81 | 801-1000 | 451-500 | N/A |
Chester 切斯特大学 | 90+ | 1200+ | N/A | N/A |
University Name 大学名称 | QS 澳洲排名 | QS WORLD QS 世界综合排名 | QS SOC Sciences & Management QS 科学管理类 | QS Arts Humanities QS 人文学科类 | |
Monash University 澳洲莫纳什大学 | 6 | 57 | 29 | 42 | |
University of Wollongong 伍伦贡大学 | 10 | 185 | 258 | 231 | |
University of Newcastle 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 12 | 192 | 327 | 316 | |
Curtin University 澳洲科廷大学 | 13 | 193 | 207 | 297 | |
Macquarie 澳洲麦考瑞大学 | 14 | 195 | 132 | 114 | |
2 | James Cook 澳洲詹姆斯库克大学 (新加坡校区) | 30 | 461 | 501-520 | N/A |
QS Accounting Finance QS 会计金融类 | QS Business Management & Marketing QS 商务管理 / 市场类 | QS Comm & Media QS 传媒类 | QS Education QS 教育类 | 录取北外标准 Transcript |
N/A | 51-100 | N/A | 401-500 | 65% 专 75% |
101-150 | 51-100 | N/A | 101-150 | 65% |
101-150 | 51-100 | N/A | 126-150 | 65% |
N/A | N/A | N/A | N/A | N.A |
N/A | N/A | 7 | 251-300 | 65% 专 75% |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | 301-350 | N/A | 101-150 | N.A |
301-350 | 101-150 | N/A | N/A | 65% 专 75% |
N/A | 401 | N/A | N/A | 65% 专 75% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 60% |
QS Accounting Finance QS 会计金融类 | QS Business Management & Marketing QS 商务管理 / 市场类 |
QS Comm & Media QS 传媒类 |
QS Education QS 教育类 |
录取北外标准 Transcript |
32 | 45 | 51-100 | 15 | N/A |
151-200 | 201-250 | N/A | 201-250 | N/A |
251-300 | 251-300 | N/A | 101-150 | N/A |
151-200 | 201-250 | 151-200 | 101-150 | N/A |
84 | 151-200 | 101-150 | 78 | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N.A |