2010年美国顶尖大学预科班课程安排上学期安?/p>
| 科目 | 教学目标 | 课时 | 上课时间 | |||
| 素质拓展模块 | 野外生存训练 | 磨炼意志,培养组织协调能?/td> | 35 | 8?日???/td> | ||
| 成人?/td> | 提高社会责任感② | |||||
| 破冰活动 | 增强团队意识 | |||||
| 升学模块 | 托福基础 | TOEFL词汇 | 掌握词汇8000以上,达到TOEFL标准 | 120 | 8?日?0?7?/td> | |
| TOEFL阅读,听力及写作 | 分析解题策略,剖析考试话题,系统性提高英语的应试能力 | |||||
| TOEFL强化:模拟机?/td> | 培养应试能力,沉着应?/td> | 90 | 选修 | |||
| 美国顶尖大学冲刺模块?/td> | SATI | SAT数学 | 通过本阶段培训,在托福基础上全面接触SAT考试内容,把握考题趋势,进行SAT实战模拟 | 160 | ||
| SAT阅读 | ||||||
| SAT写作 | ||||||
| SATII | 数学,物理,化学 | 熟悉题型,识记各科专业词?/td> | 60 | |||
| 复习??/td> | SATI,SATII模?/td> | 对前期所学知识进行消化巩固,实践模拟测试 | 10?8日?1??/td> | |||
| 衔接模块 | 美国大学冬令?/td> | (提前教授选课技巧),了解美国大学教学环境和特点,及如何在海外办理入学及奖学金申请等。参观学校的各项教学设施,亲身体验美国大学的校园生活?/td> | 1?5日?0?/td> | |||
下学期安?/p>
| 模块 | 课程类别 | 科目 | 学分 | 课时 |
| 必修?/td> | 英语 | 英语听说 | 4 | 120 |
| 英语写作 | 2 | 60 | ||
| 英语阅读 | 2 | 60 | ||
| 经济学原?/td> | 宏观经济?/td> | 3 | 90 | |
| 微观经济?/td> | 3 | 90 | ||
| 数学基础 | 统计学原?/td> | 3 | 90 | |
| 微积?/td> | 3 | 90 | ||
| 大学公共?/td> | 计算?/td> | 3 | 90 | |
| 美国历史 | 2 | 60 | ||
| 体育 | 2 | 60 | ||
| 选修?/td> | 商科选修 | 市场?/td> | 2 | 60 |
| 金融?/td> | 2 | 60 | ||
| 基础会计 | 2 | 60 | ||
| 理工科选修 | 大学物理 | 2 | 60 | |
| 高等数学(理工) | 2 | 60 |
下学期课程表(仅供参?
| 星期\课程 | 课程?/td> | ||||||
| 节数 | 星期一 | 星期?/td> | 星期?/td> | 星期?/td> | 星期?/td> | 星期?/td> | 星期?/td> |
| 1 | 微积?/td> | 微积?/td> | 微观经济?/td> | 美国历史 | 宏观经济?/td> | ||
| 2 | 计算?/td> | 微观经济?/td> | 计算?/td> | 金融学* | 微积?/td> | ||
| 3 | 统计学原?/td> | 统计学原?/td> | 英语听说 | 统计学原?/td> | 基础会计?/td> | ||
| 4 | 宏观经济?/td> | 市场学* | 宏观经济?/td> | 计算?/td> | 微观经济?/td> | ||
| 5 | 美国历史 | 大学物理?/td> | 高等数学?/td> | 基础会计?/td> | 大学物理?/td> | ||
| 6 | 金融学* | 体育 | 市场学* | 体育 | 高等数学?/td> | ||
| 7 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | ||
1.*为选修课,学生课根据自己的需求选择适合自己方向的课?/p>
2.英语听说为外教课,高等数学为理工类选修